Karol Nawrocki uzyskał 77,55% głosów w gminie Chorkówka, wygrywając w każdym z 14 obwodów głosowania.
W drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się 1 czerwca, mieszkańcy gminy Chorkówka zdecydowanie poparli Karola Nawrockiego. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 5 355 głosów, co stanowi 77,55% wszystkich ważnych głosów oddanych w gminie. Jego konkurent, Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej, zdobył 1 550 głosów (22,45%).

W sumie w gminie oddano 6 905 ważnych głosów. Karol Nawrocki zwyciężył we wszystkich 14 obwodach głosowania, osiągając największe poparcie w Faliszówce i Kopytowej - odpowiednio 91,74% i 89,86%. Najniższy wynik odnotował w Bóbrce - 66,49%.

Szczegółowe wyniki głosowania w obwodach gminy Chorkówka:

Bóbrka - Nawrocki: 252 głosy (66,49%), Trzaskowski: 127 głosów (33,51%)

Chorkówka - Nawrocki: 359 (78,38%), Trzaskowski: 99 (21,62%)

Draganowa - Nawrocki: 214 (84,92%), Trzaskowski: 38 (15,08%)

Faliszówka - Nawrocki: 311 (91,74%), Trzaskowski: 28 (8,26%)

Kobylany - Nawrocki: 435 (77,40%), Trzaskowski: 127 (22,60%)

Kopytowa - Nawrocki: 594 (89,86%), Trzaskowski: 67 (10,14%)

Leśniówka - Nawrocki: 220 (81,48%), Trzaskowski: 50 (18,52%)

Machnówka - Nawrocki: 117 (75,97%), Trzaskowski: 37 (24,03%)

Poraj - Nawrocki: 119 (88,15%), Trzaskowski: 16 (11,85%)

Sulistrowa - Nawrocki: 157 (83,96%), Trzaskowski: 30 (16,04%)

Świerzowa Polska - Nawrocki: 860 (71,55%), Trzaskowski: 342 (28,45%)

Szczepańcowa - Nawrocki: 448 (71,57%), Trzaskowski: 178 (28,43%)

Zręcin - Nawrocki: 852 (73,39%), Trzaskowski: 309 (26,61%)

Żeglce - Nawrocki: 417 (80,35%), Trzaskowski: 102 (19,65%)

Zobacz wyniki w powiecie krośnieńskim i Krośnie: Wyniki z Krosna i gmin powiatu krośnieńskiego.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.